Цены кольца

Номенклатура Вес, т. Цена, руб Размер, мм
КЦ 10-6 0,4 1900 1160х80х590
КЦ 10-9 0,6 2200 1160х80х890
КЦ 15-6 0,66 2700 1680х90х590
КЦ 15-9 1 3300 1680х90х890
КЦ 20-6 0,97 4400 2200х100х590
КЦ 20-9 1,47 5300 2200х100х890
Крышки колодезные      
ПП10-1 0,25 1800 1160х700х150
ПП10-2 0,25 2200 1160х700х150
ПП15-1 0,68 3300 1680х700х150
ПП15-2 0,68 3800 1680х700х150
ПП20-1 1,28 6100 2200х700х150
ПП20-2 1,28 8200 2200х700х150
Днище колодезное ТУ 5853-001-40547719-2014      
ПН10 0,45 2200 1160х100
ПН15 0,95 3800 1680х120
ПН20 1,47 8200 2200х120
Кольцо опорное КО-6 0,05 820 840х580х70